cena netto: 377.00 zł
cena brutto: 463.71 zł
- kod producenta: [34S0192]
- Gwarancja producenta 12 miesięcy
- Dostępność: Zapytaj o dostępność »
- Koszt dostawy: 20.00 zł
| Szybkość druku (A4, w czerni) | do 33 str./min. |
|---|---|
| Szybkość drukowania (Letter, czarny) | do 35 str./min. |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (w czerni) | 6.5 sek. |
| Rozdzielczość druku (w czerni) | 1200 IQ 1200 x 1200 dpi 2400 IQ 600 x 600 dpi |
| Procesor | 400 MHz |
| Pamięć standardowa | 32 MB |
| Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna | 160 MB |
| Opcje rozszerzenia pamięci | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh | Apple Mac OS X (10.2 lub nowszy) Apple Mac OS 9.x Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5. Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 z usługami terminalowymi Microsoft Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Microsoft Windows 7 |
| Obsługa papieru standardowo | Odbiornik na 150 arkuszy Wyjście na pojedyncze arkusze Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy Taca wejściowa na 250 arkuszy |
| Opcje obsługi papieru | Szuflada na 550 arkuszy Możliwość instalacji tylko jednej szuflady Szuflada na 250 arkuszy |
| Standardowa pojemność podajników: do | 250 + 1 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajników: do | 800 + 1 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiorników: do | 150 arkuszy |
| Maksymalna pojemność odbiorników: do | 150 arkuszy |
| Pojemność podajnika kopert | 1 |
| Opcja wykańczania dokumentów | Nie |
| Liczba podajników | 2 |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton Koperty Etykiety papierowe Papier zwykły Folie Przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie Obsługiwane rozmiary nośników 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL Karta A6 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych | * Średnia wydajność kasety podawana zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Kaseta z tonerem o wydajności 3500 stron* |
| Interfejsy standardowe | Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 Port USB 2.0 zgodny z Hi-Speed (Type B) |
| Opcjonalne porty sieciowe | Lexmark N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie) Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) Zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel) |
| Czcionki i strony kodowe | Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL 89 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e Więcej informacji w Technical Reference. |
| Języki druku (standardowo) | Emulacja PCL 5e Emulacja PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulacja PostScript 3 |
| Gwarancja | 1 rok, naprawa w centrum serwisowym |
| Certyfikaty | FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy | 50000 str./miesiąc |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy,
że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem.
Opinie użytkowników
| Brak opinii. Może warto dodać swoją własną ? Dodaj opinię » |
Inne produkty z tej kategorii
Brak innych produktów z tej kategorii
2010-07-25
Xerox - Nowa marka w Sklep-Drukarki.pl !
Sprawdź najpopularniejsze produkty dla biura i zamów online.
2010-04-06
BLACK POINT - nowa linia tonerów SUPER PLUS !
Dodatkowy zysk, 50% oszczędności kosztów druku w porównaniu do tonerów producentów sprzętu.
2009-06-22
Alternatywne materiały eksploatacyjne Uni-1 w ofercie Sklep-Drukarki.pl

Uprzejmie informujemy że poszerzyliśmy naszą ofertę o alternatywne materiały eksploatacyjne Uni-1.
2009-05-21
Materiały eksploatacyjne Lexmark w ofercie Sklep-Drukarki.pl
Uprzejmie informujemy że poszerzyliśmy naszą ofertę o materiały eksploatacyjne Lexmark.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w serwisie
Sklep-Drukarki.pl są własnością stosownych podmiotów, producentów towarów i zostały użyte wyłącznie w celach
informacyjnych oraz identyfikacji tych towarów.
Copyright © 2008 RTC Technika Biurowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczne wyszukiwanie
Wyszukiwanie jest najskuteczniejsze po wpisaniu kodu
producenta lub modelu szukanego produktu.
Prosimy wpisywać kod lub model produktu w jak najkrótszej formie.
Przykłady:
zamiast Epson Stylus DX4450 wystarczy DX4450
zamiast tusz hp 343 wystarczy hp 343
W przypadku materiałów eksploatacyjnych prosimy o wpisanie
kodu producenta materiału lub tylko fragmentu. Ponadto materiały
eksploatacyjne dowiązane są do kompatybilnych urządzeń będących w
naszej ofercie. Na stronie każdego urządzenia pod głównym opisem
jest lista materiałów producenta urządzenia lub alternatywne zamienniki.
Na stronach materiałów eksploatacyjnych pod opisem podane są
alternatywne zamienniki lub materiały producenta urządzenia.
Dodatkowo posiłkować się można wyborem producenta lub kategorii.
Opcje te dostępne są w wyszukiwaniu zaawansowanym.







