cena netto: 2596.38 zł
cena brutto: 3193.54 zł
- kod producenta: [CB533A#AKD]
- Gwarancja producenta 12 miesięcy
- Dostępność: Zapytaj o dostępność »
- Koszt dostawy: GRATIS!
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | Do 26 str./min |
|---|---|
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 125 |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) | Do 26 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 17,5 kopii/min) |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Zwiększona rozdzielczość skanowania | Do 19200 dpi |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0, gniazdo faksu RJ-11, wyjście liniowe RJ-11 |
| Właściwości systemowe | |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie i wysyłanie faksów w czerni, skanowanie w czerni i w kolorze |
| Prędkość druku / procesor / pamięć | |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | Do 26 str./min |
| Typ procesora | Motorola Coldfire® V5e |
| Szybkość procesora | 450 MHz |
| Standardowa pamięć | 64 MB |
| Gniazda pamięci | 1 144-pinowe gniazdo DDR2 DIMM |
| System druku | |
| Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) | poniżej 10,0 s |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Drukarka: do 15000; kopiarka: do 15000; automatyczny podajnik papieru: do 2250 |
| Jakość druku (w czerni, tryb normal) | Do 1200 x 1200 dpi |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3 |
| System kopiowania | |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) | Do 26 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 17,5 kopii/min) |
| Rozdzielczość kopii (grafika w czerni) | Do 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
| Maksymalna liczba kopii | Do 99 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |
| Skanowanie | |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Zwiększona rozdzielczość skanowania | Do 19200 dpi |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 dpi |
| Maksymalny format skanowania | 21,6 x 29,7 cm |
| Minimalny format skanowania | Bez minimum |
| Kodowanie koloru | 24-bitowa |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Funkcje faksu | |
| Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 600 stron |
| Faksowanie w kolorze | Nie |
| Rozdzielczość (w czerni, tryb best) | Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone) |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 adresatów |
| Obsługa papieru / nośniki | |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | Standardowo 50 arkuszy |
| Standardowa liczba podajników papieru | 2 |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| Nośniki | Papier (bond, kolorowy, wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, kartony |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | Do 550 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | Do 550 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 125 |
| Standardowe wymiary nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); Podajnik 2: A5, B5 (JIS), A4; Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, A5 |
| Niestandardowe wymiary nośników | Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: 148 x 210 do 216 x 356 mm; Automatyczny podajnik dokumentów: Od 127 x 127 do 216 x 381 mm |
| Zalecana gramatura nośników | Podajnik 1, odbiornik: od 60 do 163 g/m²; Podajnik 2: od 60 do 120 g/m²; Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): od 60 do 90 g/m˛ |
| Obsługa papieru | Podajnik nośników na 50 arkuszy, podajnik nośników na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, odbiornik na 125 arkuszy skierowanych wydrukiem do dołu i prosta ścieżka papieru |
| Pozostałe dane techniczne | |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0, gniazdo faksu RJ-11, wyjście liniowe RJ-11 |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Brak |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certified for Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.3 i nowsze; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Pełna obsługa: Microsoft® Windows® XP 32, XP x64; Windows Vista® 32, 64, Mac OS X v10.3 lub nowszy; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer WWW): Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix®, Linux |
| Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne | Przez wbudowany na płycie interfejs Ethernet 10/100, obsługuje rozwiązania oparte na protokole TCP/IP: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista® Ready, Windows Vista®-64; usługi Novell® NetWare NDPS przez TCP/IP tylko w wersjach 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (TCP/IP, tylko dane pierwotne) i brama Novell® LPD; Mac OS v10.3 lub nowszy; Obsługa Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; usługi Windows® Terminal Services. Pełna obsługa: Microsoft® Windows® XP 32, XP x64; Windows Vista® 32, 64, Mac OS X v10.3 lub nowszy; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer WWW): Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix®, Linux |
| Minimalne wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: procesor Pentium® II lub lepszy, 64 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja), napęd CD-ROM, port USB (tylko sterownik druku i skanowania); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: procesor Pentium® II (zalecany Pentium® III lub lepszy), 128 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja), napęd CD-ROM, port USB; Microsoft® Windows® XP-x64: procesor Pentium® II (zalecany Pentium® III lub lepszy), 128 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja), napęd CD-ROM, port USB; Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, minimalna ilość wolnego miejsca na dysku podana w podręczniku użytkownika, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja), napęd CD-ROM, port USB; Windows Vista®-64: procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, minimalna ilość wolnego miejsca na dysku podana w podręczniku użytkownika, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja), napęd CD-ROM, port USB. Pełna obsługa: Microsoft® Windows® XP 32, XP x64; Windows Vista® 32, 64; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer WWW): Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix®, Linux |
| Panel sterowania | 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i 3 diody LED (Konfiguracja, W lewo, Enter, W prawo, Anuluj), przyciski faksu i 1 dioda LED (Zacznij faksowanie, Książka telefoniczna, Ilość, Rozdzielczość, przyciski szybkiego wybierania, Shift), przyciski kopiowania i 2 diody LED (Zacznij kopiowanie, 2-stronne, Zmniejsz/Powiększ, Jaśniej/Ciemniej, Układaj, Jakość, Papier, Liczba kopii, bieżące ustawienia), 2 przyciski skanowania (Zacznij skanowanie, Skanuj do). |
| Pojemność dysku twardego | Brak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, sterownik skanera TWAIN 1.9 lub WIA, HP LaserJet Fax, instalator oprogramowania HP do faksowania (HP Fax Setup Wizard), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO (nie jest instalowane z innymi programami, wymaga osobnej instalacji), sterowniki drukarki (HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3), instalator/deinstalator, HP Director (Macintosh) |
| Zużycie energii | Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 410 W (aktywne/kopiowanie lub skanowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia), maksymalnie 0,1 W (wyłączone) |
| Zasilanie | Napięcie wejściowe 110–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A; 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,6 A |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 do 32,5° C |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 500 x 406 x 546 mm |
| Waga | 20,5 kg |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M2727nfs, przewody zasilania, kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Q7553A, podręczny przewodnik, ulotka dot. pomocy technicznej, płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym podręcznikiem użytkownika, nakładka na panel sterowania, oprogramowanie OCR Readiris PRO, obsługa automatycznego podajnika dokumentów, kable telefoniczne, podajniki papieru (# 2 i #3) na 250 arkuszy |
| Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy,
że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów.
Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem.
Opinie użytkowników
| Brak opinii. Może warto dodać swoją własną ? Dodaj opinię » |
Inne produkty z tej kategorii
Brak innych produktów z tej kategorii
2010-07-25
Xerox - Nowa marka w Sklep-Drukarki.pl !
Sprawdź najpopularniejsze produkty dla biura i zamów online.
2010-04-06
BLACK POINT - nowa linia tonerów SUPER PLUS !
Dodatkowy zysk, 50% oszczędności kosztów druku w porównaniu do tonerów producentów sprzętu.
2009-06-22
Alternatywne materiały eksploatacyjne Uni-1 w ofercie Sklep-Drukarki.pl

Uprzejmie informujemy że poszerzyliśmy naszą ofertę o alternatywne materiały eksploatacyjne Uni-1.
2009-05-21
Materiały eksploatacyjne Lexmark w ofercie Sklep-Drukarki.pl
Uprzejmie informujemy że poszerzyliśmy naszą ofertę o materiały eksploatacyjne Lexmark.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w serwisie
Sklep-Drukarki.pl są własnością stosownych podmiotów, producentów towarów i zostały użyte wyłącznie w celach
informacyjnych oraz identyfikacji tych towarów.
Copyright © 2008 RTC Technika Biurowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skuteczne wyszukiwanie
Wyszukiwanie jest najskuteczniejsze po wpisaniu kodu
producenta lub modelu szukanego produktu.
Prosimy wpisywać kod lub model produktu w jak najkrótszej formie.
Przykłady:
zamiast Epson Stylus DX4450 wystarczy DX4450
zamiast tusz hp 343 wystarczy hp 343
W przypadku materiałów eksploatacyjnych prosimy o wpisanie
kodu producenta materiału lub tylko fragmentu. Ponadto materiały
eksploatacyjne dowiązane są do kompatybilnych urządzeń będących w
naszej ofercie. Na stronie każdego urządzenia pod głównym opisem
jest lista materiałów producenta urządzenia lub alternatywne zamienniki.
Na stronach materiałów eksploatacyjnych pod opisem podane są
alternatywne zamienniki lub materiały producenta urządzenia.
Dodatkowo posiłkować się można wyborem producenta lub kategorii.
Opcje te dostępne są w wyszukiwaniu zaawansowanym.







